ランキング

Aグループ(36歳以下)

 

名前 累計P 累計P順位 賞金累計 優勝回数
木下 康平 280 1位 ¥712,500  1
長田 真矩 255 2位 ¥663,334  1
重永 将慶 230 3位 ¥410,000  0
井戸川 純平 180 4位 ¥280,000  0
和田 章太郎 155 5位 ¥270,000 1
成松 亮介 155 5位 ¥315,000  0
大村 浩輔 155 5位 ¥500,000 1
遠藤 健太 150 8位 ¥500,000  1
田中 大心 120 9位 ¥162,500  0
上原 大紀  115 10位 ¥200,000  0
三重野 里斗 113 11位 ¥215,000  0
中谷 樹 111 12位 ¥192,500  0
青木 尉 110 13位 ¥187,500  0
副田 裕斗 105 14位 ¥180,000  0
中島 邦宏 100 15位 ¥150,000  0
内藤 滉人 90 16位 ¥136,667  0
毛利 一成 86 17位 ¥150,000  0
梅山 知宏 70 18位 ¥121,667  0
山田 玄彩 66 19位 ¥121,667  0
坂本 隆一 60 20位 ¥110,000  0
田中 愛士 58 21位 ¥116,667  0
後藤 大生 53 22位 ¥86,667  0
菊田 奨 51 23位 ¥80,000  0
大石 敦也 50 24位 ¥80,000  0
飯田 雄介 45 25位 ¥42,500  0
弓削 淳詩 40 26位 ¥56,667  0
中村 志凪 35 27位 ¥45,000  0
児玉 和生 31 28位 ¥56,667  0
山岡 成稔 26 29位 ¥50,000  0
西口 尚樹 20 30位 ¥20,000  0
宮川 勝己 16 31位 ¥15,000  0
夏伐 蓮 16 31位 ¥15,000  0
村上 颯汰 15 33位 ¥0  0
関 凌之介 15 33位 ¥0  0
篠原 剛 15 33位 ¥0  0
熊本 侑三 15 33位 ¥0  0
志岐 晴太郎 15 33位 ¥0  0
小村 優太 10 38位 ¥0  0
村上 由眞 10 38位 ¥20,000  0
稲田 愛篤 10 38位 ¥0  0
石川 大翔 10 38位 ¥0  0
平原 颯太 10 38位 ¥0  0
仲田 和真 10 38位 ¥0  0
永井 太尊 10 38位 ¥0  0
林田 卓也 10 38位 ¥0  0
山田 聖也 10 38位 ¥0  0
石塚 祥利 8 47位 ¥30,000  0
吉田 祐貴 8 47位 ¥30,000  0
永澤 翔 5 49位 ¥10,000  0
加藤 輝 5 49位 ¥10,000  0
上岡 信晴 5 49位 ¥10,000  0
宮川 勝大 5 49位 ¥0  0
田中 元基 5 49位 ¥0  0
岡田 大樹 5 49位 ¥0  0
大輪 大 5 49位 ¥0  0
平井 伸乃輔 5 49位 ¥0  0
園田 一海 5 49位 ¥0  0

 

※本大会では、REMED独自のポイントシステムを採用しています 。

※最終戦の出場条件

35歳以下:10試合中5試合以上出場
36歳以上50歳以下:8試合中4試合以上出場
全試合終了時点でのポイントランキング上位20位予定

※本大会は、2025年2月より九州から関西エリアにて毎月開催を行います。 そして、2025年12月に福岡で2日間にわたり最終戦を実施する予定です。詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。

 

 

 

 Bグループ(36歳以上50歳以下)

 

名前 累計P 累計順位 賞金累計 優勝回数
横田 吉宏 180 1位 ¥312,500
藤井 伸一 120 2位 ¥250,000  0
並河 利隆 48 3位 ¥95,000  0
大田和 桂介 15 4位 ¥0  0
稗田 基樹 10 5位 ¥0  0
佐藤 祐樹 10 5位 ¥20,000  0
米倉 健太郎 10 5位 ¥0  0
小林 丈大 5 8位 ¥0  0
山下 英治 5 8位 ¥20,000  0
河野 祐輝 5 8位 ¥20,000  0

 

※本大会では、REMED独自のポイントシステムを採用しています 。

※最終戦の出場条件

35歳以下:10試合中5試合以上出場
36歳以上50歳以下:8試合中4試合以上出場
全試合終了時点でのポイントランキング上位20位予定

※本大会は、2025年2月より九州から関西エリアにて毎月開催を行います。 そして、2025年12月に福岡で2日間にわたり最終戦を実施する予定です。詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。

営業時間:12:00~25:00
受付時間:10:00~24:30