Aグループ(36歳以下)
名前 | 累計P | 累計P順位 | 賞金累計 | 出場 | 優勝回数 |
長田 真矩 | 250 | 1位 | ¥663,334 | 4回目 | 1 |
重永 将慶 | 225 | 2位 | ¥410,000 | 3回目 | 1 |
木下 康平 | 210 | 3位 | ¥600,000 | 2回目 | 1 |
井戸川 純平 | 175 | 4位 | ¥280,000 | 3回目 | 0 |
和田 章太郎 | 155 | 5位 | ¥270,000 | 2回目 | 0 |
成松 亮介 | 155 | 5位 | ¥315,000 | 2回目 | 0 |
遠藤 健太 | 150 | 7位 | ¥500,000 | 1回目 | 1 |
田中 大心 | 115 | 8位 | ¥162,500 | 4回目 | 0 |
上原 大紀 | 110 | 9位 | ¥200,000 | 1回目 | 0 |
三重野 里斗 | 108 | 10位 | ¥195,000 | 4回目 | 0 |
副田 裕斗 | 105 | 11位 | ¥180,000 | 2回目 | 0 |
中島 邦宏 | 100 | 12位 | ¥150,000 | 1回目 | 0 |
内藤 滉人 | 85 | 13位 | ¥136,667 | 2回目 | 0 |
梅山 知宏 | 70 | 14位 | ¥121,667 | 2回目 | 0 |
毛利 一成 | 60 | 15位 | ¥100,000 | 3回目 | 0 |
坂本 隆一 | 55 | 16位 | ¥90,000 | 2回目 | 0 |
田中 愛士 | 53 | 17位 | ¥96,667 | 4回目 | 0 |
大石 敦也 | 50 | 18位 | ¥80,000 | 1回目 | 0 |
後藤 大生 | 48 | 19位 | ¥86,667 | 3回目 | 0 |
菊田 奨 | 46 | 20位 | ¥80,000 | 3回目 | 0 |
中谷 樹 | 41 | 21位 | ¥80,000 | 2回目 | 0 |
弓削 淳詩 | 40 | 22位 | ¥56,667 | 2回目 | 0 |
青木 尉 | 40 | 22位 | ¥75,000 | 2回目 | 0 |
飯田 雄介 | 40 | 22位 | ¥42,500 | 2回目 | 0 |
山田 玄彩 | 40 | 22位 | ¥71,667 | 2回目 | 0 |
中村 志凪 | 30 | 26位 | ¥45,000 | 3回目 | 0 |
夏伐 蓮 | 16 | 27位 | ¥15,000 | 3回目 | 0 |
西口 尚樹 | 15 | 28位 | ¥20,000 | 3回目 | 0 |
宮川 勝己 | 11 | 29位 | ¥15,000 | 2回目 | 0 |
小村 優太 | 10 | 30位 | ¥0 | 2回目 | 0 |
村上 颯汰 | 10 | 30位 | ¥0 | 2回目 | 0 |
関 凌之介 | 10 | 30位 | ¥0 | 2回目 | 0 |
篠原 剛 | 10 | 30位 | ¥0 | 2回目 | 0 |
熊本 侑三 | 10 | 30位 | ¥0 | 2回目 | 0 |
石川 大翔 | 10 | 30位 | ¥0 | 2回目 | 0 |
志岐 晴太郎 | 10 | 30位 | ¥0 | 2回目 | 0 |
石塚 祥利 | 8 | 37位 | ¥30,000 | 1回目 | 0 |
吉田 祐貴 | 8 | 37位 | ¥30,000 | 1回目 | 0 |
児玉 和生 | 5 | 39位 | ¥6,667 | 1回目 | 0 |
永澤 翔 | 5 | 39位 | ¥10,000 | 1回目 | 0 |
加藤 輝 | 5 | 39位 | ¥10,000 | 1回目 | 0 |
上岡 信晴 | 5 | 39位 | ¥10,000 | 1回目 | 0 |
村上 由眞 | 5 | 39位 | ¥20,000 | 1回目 | 0 |
宮川 勝大 | 5 | 39位 | ¥0 | 1回目 | 0 |
稲田 愛篤 | 5 | 39位 | ¥0 | 1回目 | 0 |
田中 元基 | 5 | 39位 | ¥0 | 1回目 | 0 |
岡田 大樹 | 5 | 39位 | ¥0 | 1回目 | 0 |
大村 浩輔 | 5 | 39位 | ¥0 | 1回目 | 0 |
平原 颯太 | 5 | 39位 | ¥0 | 1回目 | 0 |
仲田 和真 | 5 | 39位 | ¥0 | 1回目 | 0 |
永井 太尊 | 5 | 39位 | ¥0 | 1回目 | 0 |
林田 卓也 | 5 | 39位 | ¥0 | 1回目 | 0 |
山田 聖也 | 5 | 39位 | ¥0 | 1回目 | 0 |
大輪 大 | 5 | 39位 | ¥0 | 1回目 | 0 |
※本大会では、REMED独自のポイントシステムを採用しています 。
※最終戦の出場条件
35歳以下:10試合中5試合以上出場
36歳以上50歳以下:8試合中4試合以上出場
全試合終了時点でのポイントランキング上位20位予定
※本大会は、2025年2月より九州から関西エリアにて毎月開催を行います。 そして、2025年12月に福岡で2日間にわたり最終戦を実施する予定です。詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。
Bグループ(36歳以上50歳以下)
名前 | 累計P | 累計順位 | 賞金累計 | 出場 | 優勝回数 |
藤井 伸一 | 110 | 1位 | ¥200,000 | 1回目 | 0 |
並河 利隆 | 43 | 2位 | ¥95,000 | 2回目 | 0 |
米倉 健太郎 | 10 | 3位 | ¥0 | 2回目 | 0 |
横田 吉宏 | 5 | 4位 | ¥0 | 1回目 | 0 |
稗田 基樹 | 5 | 4位 | ¥20,000 | 1回目 | 0 |
佐藤 祐樹 | 5 | 4位 | ¥0 | 1回目 | 0 |
小林 丈大 | 5 | 4位 | ¥0 | 1回目 | 0 |
※本大会では、REMED独自のポイントシステムを採用しています 。
※最終戦の出場条件
35歳以下:10試合中5試合以上出場
36歳以上50歳以下:8試合中4試合以上出場
全試合終了時点でのポイントランキング上位20位予定
※本大会は、2025年2月より九州から関西エリアにて毎月開催を行います。 そして、2025年12月に福岡で2日間にわたり最終戦を実施する予定です。詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。