ランキング

Aグループ(36歳以下)

 

名前 累計P 累計P順位 賞金累計 出場 優勝回数
長田真矩 245 1位 ¥656,667 3回目 1
木下康平 210 2位 ¥600,000 2回目 1
和田章太郎 155 3位 ¥270,000 2回目 1
成松亮介 155 3位 ¥315,000 2回目 0
井戸川純平 125 5位 ¥200,000 2回目 0
重永将慶 115 6位 ¥210,000 2回目 0
田中大心 110 7位 ¥162,500 3回目 0
副田裕斗 105 8位 ¥180,000 2回目 0
三重野里斗 100 9位 ¥165,000 3回目 0
中島邦宏 100 9位 ¥150,000 1回目 0
梅山知宏 70 11位 ¥121,667 2回目 0
田中愛士 45 12位 ¥66,667 3回目 0
菊田奨 41 13位 ¥80,000 2回目 0
中谷樹 41 13位 ¥80,000 2回目 0
弓削淳詩 40 15位 ¥56,667 2回目 0
青木尉 40 15位 ¥75,000 2回目 0
飯田雄介 40 15位 ¥42,500 2回目 0
後藤大生 40 15位 ¥56,667 2回目 0
山田玄彩 35 19位 ¥65,000 1回目 0
内藤滉人 35 19位 ¥56,667 1回目 0
中村志凪 30 21位 ¥45,000 3回目 0
宮川勝己 11 22位 ¥15,000 2回目 0
夏伐蓮 11 22位 ¥15,000 2回目 0
小村優太 10 24位 ¥0 2回目 0
村上颯汰 10 24位 ¥0 2回目 0
毛利一成 10 24位 ¥20,000 2回目 0
西口尚樹 10 24位 ¥20,000 2回目 0
関凌之介 5 28位 ¥0 2回目 0
坂本隆一 5 28位 ¥10,000 1回目 0
永澤翔 5 28位 ¥10,000 2回目 0
加藤輝 5 28位 ¥10,000 1回目 0
上岡信晴 5 28位 ¥10,000 1回目 0
篠原剛 5 28位 ¥0 1回目 0
村上由眞 5 28位 ¥20,000 1回目 0
田中元基 5 28位 ¥0 1回目 0
熊本侑三 5 28位 ¥0 1回目 0
石川大翔 5 28位 ¥0 1回目 0
岡田大樹 5 28位 ¥0 1回目 0
志岐晴太郎 5 28位 ¥0 1回目 0

 

※本大会では、REMED独自のポイントシステムを採用しています 。

※最終戦の出場条件

35歳以下:10試合中5試合以上出場
36歳以上50歳以下:8試合中4試合以上出場
全試合終了時点でのポイントランキング上位20位予定

※本大会は、2025年2月より九州から関西エリアにて毎月開催を行います。 そして、2025年12月に福岡で2日間にわたり最終戦を実施する予定です。詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。

 

 

 

 Bグループ(36歳以上50歳以下)

 

名前 累計P 累計順位 賞金累計 出場 優勝回数
藤井伸一 110 1位 ¥200,000 1回目 0
並河利隆 35 2位 ¥65,000 1回目 0
稗田基樹 5 3位 ¥20,000 1回目 0
横田吉宏 5 3位 ¥0 1回目 0
佐藤祐樹 5 3位 ¥0 1回目 0
米倉健太郎 5 3位 ¥0 1回目 0

 

※本大会では、REMED独自のポイントシステムを採用しています 。

※最終戦の出場条件

35歳以下:10試合中5試合以上出場
36歳以上50歳以下:8試合中4試合以上出場
全試合終了時点でのポイントランキング上位20位予定

※本大会は、2025年2月より九州から関西エリアにて毎月開催を行います。 そして、2025年12月に福岡で2日間にわたり最終戦を実施する予定です。詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。

営業時間:12:00~25:00
受付時間:10:00~24:30