Aグループ(36歳以下)
名前 | 累計P | 累計P順位 | 賞金累計 | 優勝回数 | 出場回数 |
木下 康平 | 465 | 1位 | ¥1,262,500 | 2 | 5回目 |
長田 真矩 | 265 | 2位 | ¥668,334 | 1 | 7回目 |
重永 将慶 | 242 | 3位 | ¥435,000 | 0 | 6回目 |
和田 章太郎 | 231 | 4位 | ¥393,333 | 1 | 3回目 |
井戸川 純平 | 196 | 5位 | ¥322,500 | 0 | 5回目 |
内藤 滉人 | 171 | 6位 | ¥260,000 | 0 | 5回目 |
田中 大心 | 170 | 7位 | ¥227,500 | 0 | 7回目 |
石川 大翔 | 165 | 8位 | ¥520,000 | 1 | 4回目 |
大村 浩輔 | 160 | 9位 | ¥505,000 | 1 | 3回目 |
成松 亮介 | 160 | 9位 | ¥315,000 | 0 | 3回目 |
遠藤 健太 | 155 | 11位 | ¥500,000 | 1 | 2回目 |
青木 尉 | 155 | 11位 | ¥252,500 | 0 | 4回目 |
三重野 里斗 | 153 | 13位 | ¥265,000 | 0 | 7回目 |
平井 伸乃輔 | 130 | 14位 | ¥250,000 | 0 | 3回目 |
中谷 樹 | 127 | 15位 | ¥235,000 | 0 | 4回目 |
上原 大紀 | 120 | 16位 | ¥200,000 | 0 | 3回目 |
副田 裕斗 | 105 | 17位 | ¥180,000 | 0 | 2回目 |
中島 邦宏 | 100 | 18位 | ¥150,000 | 0 | 1回目 |
樫原 大貴 | 96 | 19位 | ¥173,333 | 0 | 1回目 |
石過 功一郎 | 96 | 19位 | ¥173,333 | 0 | 1回目 |
竹内 瑛信 | 96 | 19位 | ¥173,333 | 0 | 1回目 |
弓削 淳詩 | 95 | 22位 | ¥146,667 | 0 | 3回目 |
毛利 一成 | 86 | 23位 | ¥150,000 | 0 | 4回目 |
坂本 隆一 | 72 | 24位 | ¥135,000 | 0 | 5回目 |
山田 玄彩 | 71 | 25位 | ¥121,667 | 0 | 4回目 |
梅山 知宏 | 70 | 26位 | ¥121,667 | 0 | 2回目 |
田中 愛士 | 68 | 27位 | ¥116,667 | 0 | 7回目 |
榎本 剛志 | 55 | 28位 | ¥90,000 | 0 | 1回目 |
大石 敦也 | 55 | 28位 | ¥80,000 | 0 | 2回目 |
後藤 大生 | 53 | 30位 | ¥86,667 | 0 | 4回目 |
菊田 奨 | 51 | 31位 | ¥80,000 | 0 | 4回目 |
飯田 雄介 | 50 | 32位 | ¥42,500 | 0 | 4回目 |
児玉 和生 | 36 | 33位 | ¥56,667 | 0 | 3回目 |
中村 志凪 | 35 | 34位 | ¥45,000 | 0 | 4回目 |
山岡 成稔 | 26 | 35位 | ¥50,000 | 0 | 1回目 |
林田 卓也 | 26 | 35位 | ¥42,500 | 0 | 3回目 |
西口 尚樹 | 25 | 37位 | ¥20,000 | 0 | 5回目 |
村上 颯汰 | 20 | 38位 | ¥20,000 | 0 | 4回目 |
関 凌之介 | 20 | 38位 | ¥0 | 0 | 5回目 |
篠原 剛 | 20 | 38位 | ¥0 | 0 | 4回目 |
宮川 勝己 | 16 | 41位 | ¥15,000 | 0 | 3回目 |
夏伐 蓮 | 16 | 41位 | ¥15,000 | 0 | 3回目 |
仲田 和真 | 15 | 43位 | ¥5,000 | 0 | 3回目 |
稲田 愛篤 | 15 | 43位 | ¥0 | 0 | 4回目 |
熊本 侑三 | 15 | 43位 | ¥0 | 0 | 3回目 |
志岐 晴太郎 | 15 | 43位 | ¥0 | 0 | 3回目 |
平原 颯太 | 15 | 43位 | ¥0 | 0 | 3回目 |
山田 聖也 | 15 | 43位 | ¥0 | 0 | 3回目 |
吉田 祐貴 | 13 | 49位 | ¥35,000 | 0 | 2回目 |
村上 由眞 | 10 | 50位 | ¥20,000 | 0 | 2回目 |
小村 優太 | 10 | 50位 | ¥0 | 0 | 2回目 |
永井 太尊 | 10 | 50位 | ¥0 | 0 | 2回目 |
石塚 祥利 | 8 | 53位 | ¥30,000 | 0 | 1回目 |
林 周平 | 7 | 54位 | ¥25,000 | 0 | 1回目 |
徳永 圭太 | 7 | 54位 | ¥25,000 | 0 | 1回目 |
藤山 大耀 | 7 | 54位 | ¥25,000 | 0 | 1回目 |
平山 壮大 | 7 | 54位 | ¥25,000 | 0 | 1回目 |
永澤 翔 | 5 | 58位 | ¥10,000 | 0 | 2回目 |
加藤 輝 | 5 | 58位 | ¥10,000 | 0 | 1回目 |
上岡 信晴 | 5 | 58位 | ¥10,000 | 0 | 1回目 |
宮川 勝大 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
田中 元基 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
岡田 大樹 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
大輪 大 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
園田 一海 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
奥村 栄史郎 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
橋本 ユージーン | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
南 大樹 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
伊藤 慎吾 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
松村 大輝 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
田村 光正 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
大塚 大樹 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
吉田 黛史 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
奥田 健司 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
奥田 真司 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
武内 伸悟 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
池見 和輝 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
三宅 勇輝 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
上村 将司 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 1回目 |
池田 拓己 | 5 | 58位 | ¥0 | 0 | 0回目 |
※本大会では、REMED独自のポイントシステムを採用しています 。
※最終戦の出場条件
35歳以下:10試合中5試合以上出場
36歳以上50歳以下:8試合中4試合以上出場
全試合終了時点でのポイントランキング上位20位予定
※本大会は、2025年2月より九州から関西エリアにて毎月開催を行います。 そして、2025年12月に福岡で2日間にわたり最終戦を実施する予定です。詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。
Bグループ(36歳以上50歳以下)
名前 | 累計P | 累計順位 | 賞金累計 | 出場回数 |
藤井 伸一 | 187 | 1位 | ¥337,500 | 3回目 |
大田和 桂介 | 120 | 2位 | ¥250,000 | 1回目 |
小林 丈大 | 86 | 3位 | ¥123,333 | 3回目 |
並河 利隆 | 53 | 4位 | ¥115,000 | 4回目 |
河野 祐輝 | 26 | 5位 | ¥62,500 | 3回目 |
米倉 健太郎 | 25 | 6位 | ¥0 | 5回目 |
稗田 基樹 | 15 | 7位 | ¥20,000 | 3回目 |
山下 英治 | 10 | 8位 | ¥20,000 | 2回目 |
横田 吉宏 | 10 | 8位 | ¥0 | 2回目 |
工藤 辰成 | 7 | 10位 | ¥25,000 | 1回目 |
佐藤 祐樹 | 5 | 11位 | ¥0 | 1回目 |
※本大会では、REMED独自のポイントシステムを採用しています 。
※最終戦の出場条件
35歳以下:10試合中5試合以上出場
36歳以上50歳以下:8試合中4試合以上出場
全試合終了時点でのポイントランキング上位20位予定
※本大会は、2025年2月より九州から関西エリアにて毎月開催を行います。 そして、2025年12月に福岡で2日間にわたり最終戦を実施する予定です。詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。